| Cancers colorectaux, facteurs de risque liés au mode de vie | ||||
|  | 
 | Hommes | Femmes | |
| Tabac | RR, (IC95 %) n attribuable FA % | 6,6 | 1,2 (1-1,6) 1 838 8,4 | 1.3 (1,0–1,7) 771 4,3 | 
| Alcool  ≤ 12,5 g/j [12,5-50 g/j] > 50 g/j | RR, (IC95 %) RR, (IC95 %) n attribuable FA % | 1,17 (1,11-1,24) 1,44 (1,25-1,65) 6 654 16,1 | 20,6 | 10,9 | 
| Alimentation Fibres (-10 g/j) Produits laitiers (1 portion en moins/j) Viande rouge (+100 g/j) Viande transformée (+100 g/j) | n attribuable FA % RR, (IC95 %) n attribuable FA % RR, (IC95 %) n attribuable FA % RR, (IC95 %) n attribuable FA % | 2 408 6,10 1,08 (1,05-1,13) 853 2,2 1,17 (1,05-1,31) 1 699 4,3 1,39 (1,21-1,64) 3 880 9,8 | 5,0 419 1,9 1 168 5,4 2 491 11,4 | 7,4 434 2,4 530 3,0 7,8 | 
| Surpoids-obésité IMC + 1 point colon IMC + 1 point rectum Colon Rectum | RR, (IC95%) n attribuable FA % n attribuable FA % | 13,6 1 056 7,1 | 1,02 (1,01-1,02) 2 386 18 780 9,1 | 1,01 (1,00-1,02) 993 8,6 276 4,4 | 
| Activité physique ≤ 21 MET/h/semaine | n attribuable FA % |  | 3,5 | 439 3,8 | 
FA : fraction attribuable ; IC95 % : intervalle de confiance à 95 % ; IMC : indice de masse corporelle ; 1 MET/h = consommation d’O2 en une heure en position assise au repos ; n attribuable pour la population Française 2015 ; RR : risque relatif.
 
     
          