Anticorps bispécifiques utilisés en onco-hématologie |
||||||
Dénomination commune internationale (DCI) | Spécialités | Isotype | Cible | Indication | Voie d’administration | Posologie cible après escalade de dose |
Blinatumomab | Blincyto | ScAb | CD3 -CD19 | Leucémie aiguë lymphoblastique Phi- | Intraveineuse continue | 28 µg/j |
Épcoritamab | Tepkinly | IgG1 | CD3 -CD20 | Lymphome diffus à grandes cellules B | Sous-cutanée | 48 mg |
Glofitamab | Columvi | IgG1 | CD3 -CD20 | Lymphome diffus à grandes cellules B | Intraveineuse courte | 30 mg |
Téclistamab | Tecvayli | IgG4 | CD3 -BCMA | Myélome | Sous-cutanée | 1,5 mg/kg |
Élranatamab | Elrexfio | IgG2a | CD3 -BCMA | Myélome | Sous-cutanée | 76 mg |
BCMA : B-cell maturation antigen ; IgG : immunoglobuline G ; Phi- : chromosome de Philadelphie négatif ; ScAb : single chain antibody.