Bilan médical initial des enfants migrants primo-arrivants |
|||
Examen | Systématique | D’orientation | Commentaire |
Clinique complet | + | ||
IDR tuberculine | +± | + | Si IDR + ou systématique |
Radio de thorax | + | Si IDR + ou signe respiratoire | |
+ | ++ | Si à la BU : GB ++, Nit +Si risque sexuel | |
++ | Si à la BU : Prot +Si à la BU : Gly + | ||
Hémogramme | + | ||
Ferritinémie | + | ||
+ | Si âge < 1 an | ||
TSH, T4L, électrophorèse, hémoglobine | + | Si âge ≥ 1 an | |
Sérologie hépatite B : Ag HBs, Ac anti-HBs, Ac anti-HBc | + | ||
Sérologie hépatite C | + | ||
Sérologie hépatite A | + | ||
Sérologie VIH | + | ||
Sérologie syphilis | + | ||
Sérologie anguillule | + | Si exposition selon la région d’origine | |
Sérologie schistosome | + | Si exposition selon la région d’origine | |
Sérologie filariose | + | Si exposition selon la région d’origine | |
Anticorps antitétaniques | + | ||
Paludisme (PCR ± frottis + GE) | + | Si exposition selon la région d’origine | |
Plombémie | + | Si âge < 6 ans | |
β-hCG | + | Si risque de grossesse | |
+ | 3 examens parasitologiques des selles ou traitement présomptif | ||
Radio du poignet gauche (âge osseux) | ± | Date de naissance incertaine, limites médico-judiciaires | |
Examen(s) complémentaire(s) | + | Selon les résultats précédents | |
Bilan dentaire + stomatologique | + | ||
Bilan audiométrique | + | ||
Bilan orthoptique ± ophtalmologique | + | ||
Lire aussi
Article Web
Article Web
Exercice
Exercice