Caractéristiques des pneumonies aiguës communautaires bactériennes atypiques |
||||||
Non zoonotique | Zoonotique |
|||||
Mycoplasma pneumoniae | Chlamydia pneumoniae | Legionella pneumophila | Chlamydia psittaci | Coxiella burnetii | Francisella tularensis |
|
Clinique | ||||||
Confusion | +/- | - | + | +/- | +/- | +/- |
Céphalées | + | + | - | + | + | +/- |
Pharyngite | + | + | - | +/- | - | + |
Douleur abdominale/diarrhée | +/- | - | + | +/- | - | + |
Myalgies | + | +/- | + | + | + | + |
Foyer auscultatoire | +/- | - | +/- | +/- | +/- | +/- |
Douleur thoracique | +/- | - | + | +/- | - | - |
Hémoptysie | - | - | + | +/- | - | - |
Éruption cutanée | +/- | - | - | - | + | + |
Adénopathies | +/- | - | - | - | - | + |
Atteinte cardiaque | +/- | - | - | - | + | - |
Biologie | ||||||
Agglutinines froides | + | + | - | + | - | - |
Thrombopénie | +/- | - | + | - | + | +/- |
Hyperleucocytose | +/- | - | + | +/- | +/- | +/- |
CRP > 500 mg/L | +/- | - | + | - | - | - |
Hyponatrémie | - | - | + | + | + | + |
Élévation de la créatininémie | - | - | + | + | - | + |
Élévation des transaminases | + | - | + | + | + | +/- |
Imagerie thoracique | ||||||
Consolidations lobaires | +/- | + | + | + | + | + |
Opacités réticulonodulaires | + | +/- | - | +/- | + | + |
Épanchements | +/- | +/- | + | - | - | + |
- : rarement, +/- : occasionnellement, + : souvent, CRP : protéine C-réactive.