Comparatif thrombopénie induite par l’héparine (TIH), thrombopénie thrombotique immune induite par les vaccins (VITT) et VITT-Like |
|||
- | Syndromes thrombotiques liés aux anticorps anti-PF4 |
||
TIH | VITT | Syndromes VITT-like |
|
Facteur déclenchant | HNF, HBPM | Vaccins à vecteur adénoviral | Aigu : infection (adénovirus+++) Chronique : gammapathies monoclonales de spécificité anti-PF4 |
Physiopathologie | Anticorps anti-PF4/H activant plaquettes, leucocytes, cellules endothéliales | Complexes immuns anti-PF4 après interaction avec vecteur adénoviral, activation plaquettaire | Anticorps anti-PF4 activant plaquettes sans héparine ni vaccin |
Population à risque | Patients traités par héparine, surtout par HNF, à dose thérapeutique et post-chirurgicale | Moins de 55 ans, sans antécédents de thrombose, thrombophilie ou maladie auto-immune | Enfants (infections), adulte d’âge moyen (gammapathies monoclonales) |
Incidence | HNF : 0,2 - 2,6 %, HBPM : 0,2 % | 11 à 21 cas/million de dose (ChAdOx1), 2,5 cas/million de dose (Ad26.COV2.S) | Cas sporadiques, liés à des infections/gammapathies |
Délai d’apparition | 5 à 21 jours, J1 si héparine dans les 100 jours précédents | 4 à 30 jours après vaccination | Non connu |
Tests diagnostiques | Recherche d’anticorps anti-PF4/H et tests fonctionnels plaquettaires en centres experts | Recherche d’anticorps anti-PF4 par ELISA et tests fonctionnels plaquettaires en centres experts | |
Complications thrombotiques | Thromboses veineuse et artérielle | Thromboses de localisation atypique, veineuses profondes, embolies pulmonaires et artérielles | Thromboses récidivantes, toute localisation, malgré le traitement anticoagulant |
Traitement | Anticoagulants non hépariniques (danaparoïde, argatroban, AOD) | Anticoagulants non hépariniques (argatroban, fondaparinux, AOD), IgIV | Anticoagulation, IVIg, rituximab, bortézomib–cyclophosphamide–daratumumab ou inhibiteur de BTK |
Pronostic | Grave si complications thromboemboliques | Grave sans traitement, amélioration avec traitement précoce (létalité 22 %) | Non connu |
AOD : anticoagulants oraux directs ; HBPM : héparine de bas poids moléculaire ; HNF : héparine non fractionnée ; IVIg : immunoglobulines polyclonales intraveineuses ; TIH : thrombopénie induite par l’héparin ; VITT : thrombopénie thrombotique immune induite par les vaccins.