Classification de l’anémie selon le taux d’hémoglobine quel que soit le terme de la grossesse |
|
Anémie | Hémoglobine (g/dL) |
Légère | 10 ≤ Hb < 11 |
Modérée | 7 ≤ Hb < 10 |
Sévère | Hb < 7 |
Hb : hémoglobine.
Lire aussi
Exercice
Classification de l’anémie selon le taux d’hémoglobine quel que soit le terme de la grossesse |
|
Anémie | Hémoglobine (g/dL) |
Légère | 10 ≤ Hb < 11 |
Modérée | 7 ≤ Hb < 10 |
Sévère | Hb < 7 |
Hb : hémoglobine.