Différences entre angiœdèmes histaminiques et bradykiniques |
||
Angiœdème bradykinique | Angiœdème histaminique |
|
| Fréquence | Rare | Fréquent |
| Présentation | Localisés, couleur de la peau, indolores, non prurigineux | Localisés, couleur de la peau, indolores, non prurigineux |
| Histoire familiale | Oui | Non ou terrain atopique/urticaire rapporté(e) |
| Durée | 48 à 72 heures | 24 heures |
| Atteinte abdominale | Oui, syndrome pseudo-occlusif | Non |
| Atteinte laryngée | Sévère +++ | Non |
| Facteurs déclenchants | Oui / pas toujours identifiés | Non |
| Consommation complément | Oui / parfois non | Non |
| Baisse du C1 -INH | Oui / parfois non | Non |
| Efficacité des corticoïdes et antihistaminiques | Non | Oui |
| Terrain atopique, urticaire | Non | Oui |
C1 -INH : inhibiteur de la C1 estérase.
Lire aussi
Article
Article Web