Pertes de grossesses à répétition : probabilité d’avoir une naissance vivante selon l’âge maternel et le nombre de fausses couches antérieures |
||||
Âge | Nombre de fausses couches antérieures |
|||
2 | 3 | 4 | 5 |
|
20 ans | 92 % | 90 % | 88 % | 85 % |
25 ans | 89 % | 86 % | 82 % | 79 % |
30 ans | 84 % | 80 % | 82 % | 79 % |
35 ans | 77 % | 73 % | 68 % | 62 % |
40 ans | 69 % | 64 % | 58 % | 52 % |
45 ans | 60 % | 54 % | 48 % | 42 % |
Lire aussi
Article