Scores évaluant la probabilité clinique de PTT |
||
- | French score | PLASMIC score |
Plaquettes | 30.109/L (+ 1) | 30.109/L (+ 1) |
Créatinine | 2,25 mg/dL (+ 1) | 2 mg/dL (+ 1) |
HémolyseBilirubine libre > 2 mg/dLOu réticulocytes > 2,5 %Ou haptoglobine indétectable | * | + 1 |
Pas de cancer évolutif 1 an | * | + 1 |
Pas de contexte de transplantation | * | + 1 |
INR 1,5 | * | + 1 |
VGM 90 fL | ** | + 1 |
Probabilité d’un déficit sévère en ADAMTS13 (activité 10 %) | 0 : 2 % 1 : 60 % 2 : 85 % | 0 - 4 : 0 % 5 : 5 - 9 % 6 - 7 : 62 - 81 % |
* Le French score considère des patients ayant un syndrome de microangiopathie thrombotique sans histoire de cancer récent, de transplantation, de coagulation intravasculaire disséminée ; ces items sont intrinsèques au score.
** Le volume globulaire moyen n’a pas été évalué dans le French score.
ADAMTS13 : A Disintegrin And Metalloproteinase with ThromboSpondin type 1 repeats, 13e member ; INR : international normalized ratio ; VGM : volume globulaire moyen.
Lire aussi
Exercice
Exercice