Maladie variqueuse : classification CEAP (clinique, étiologique, anatomique, physiopathologique) |
|
Classe C | Description |
C0 | Pas de signe visible ou palpable de maladie veineuse |
C1 | Télangiectasies ou varices réticulaires |
C2 | Varices |
C2r | Varices récidivantes |
C3 | Œdème |
C4 | Lésions cutanées ou du tissu sous-cutané (troubles trophiques) |
C4a | Pigmentation ou eczéma |
C4b | Lipodermatosclérose ou atrophie blanche |
C4c | Corona phlebectatica |
C5 | Ulcère veineux cicatrisé |
C6 | Ulcère veineux |
C6r | Ulcère récidivant |
Chaque classe clinique est sous-caractérisée par un indice indiquant la présence (symptomatique : s) ou l’absence (asymptomatique : a) de symptômes attribuables à une maladie veineuse.
Lire aussi
Article Web