Présentations biologiques des hyperparathyroïdies primaires |
|||||
HPT1 typique | HPT1 non typique | Hypercalcémie hypocalciurique familiale | HPT1 normocalcémique | HPT secondaire |
|
| Calcémie totale | Augmentée | Augmentée | Augmentée | Normale haute | Normale basse |
| Calcémie ionisée | Augmentée | Augmentée | Augmentée | Normale haute | Normale basse |
| Hormone parathyroïdienne (PTH) | Augmentée | Normale et inadaptée | Normale ou augmentée | Augmentée | Augmentée |
| Calciurie | Normale ou augmentée | Normale ou augmentée | Normale basse | Normale ou augmentée | Variable |
| Fraction d’excrétion du calcium | Typiquement > 2 % | Typiquement > 2 % | Typiquement 1 % | Typiquement > 2 % | Variable |
| Test de charge orale en calcium | NA | NA | Variable | Hypercalcémie avec persistance de la sécrétion de PTH et augmentation de l’absorption intestinale de Ca++ | Diminution franche de la sécrétion de PTH |
Ca++ : calcium ; HPT : hyperparathyroïdie ; HPT1 : hyperparathyroïdie primaire ; NA : non applicable.
Lire aussi
Article
Exercice
Exercice