Traitement des troubles obsessionnels compulsifs : molécules utilisables et leurs posologies |
||||
Molécule | Dose initiale(mg/j) | Dose recommandée(mg/j) | Dose cible selon l’APA(mg/j) | Dose maximale(mg/j) |
Citalopram | 20 | 20 - 40 | 40 - 60 | 40 |
Clomipramine | 25 (LI) deux fois par jour ou 37,5 (LP) | 100 - 150 (LI) ou 150 (LP), réduire à 50 - 100 (LI) ou 75 (LP) après amélioration clinique | 100 - 250 | 250 |
Escitalopram | 10 | 10 - 20 | 40 | 40 |
Fluoxétine | 20 | 20 | 40 - 60 | 60 |
Fluvoxamine | 50 | 100 - 300 | 200 | 300 |
Paroxétine | 20 | 40 | 40 - 60 | 60 |
Sertraline | 50 | 50 - 200 | 200 | 200 |
APA : American Psychiatric Association ; LI : Libération immédiate ; LP : Libération prolongée. D’après les réfs. 8 à 10.
Lire aussi
Exercice
Exercice
Article Web