Asthme chez les adultes et adolescents de plus de 12 ans : équivalences de doses concernant la dose journalière totale (en μg) de corticoïdes inhalés |
|||
Médicament | Dose faible | Dose moyenne | Dose élevée |
Dipropionate de béclométasone | 200 - 500 | > 500 - 1 000 | > 1 000 |
Dipropionate de béclométasone (particules extrafines) | 100 - 200 | > 200 - 400 | > 400 |
Budésonide | 200 - 400 | > 400 - 800 | > 800 |
Ciclésonide | 80 - 160 | > 160 - 320 | > 320 |
Furoate de fluticasone | 100 | / | 200 |
Proprionate de fluticasone | 100 - 250 | > 250 - 500 | > 500 |
Furoate de mométasone | 200 - 400 | / | > 400 |
D’après la réf. 2.
Lire aussi
Article
Article Web