Cancer colorectal : calcul du score de Kaminski |
|||||
Score | 0 | 1 | 2 | 3 | Score total |
Âge | 40 à 49 ans | 50 à 54 ans | 55 à 59 ans | plus de 60 ans | |
Antécédents familiaux | Aucun | CCR 1er degré et à 60 ans ou plus | CCR 1er degré et avant 60 ans | Deux CCR au 1er degré | |
Sexe | Femme | Homme | |||
Tabagisme | < 11 paquets-années | ≥ 11 paquets-années | |||
IMC | < 30 kg/m2 | ≥ 30 kg/m2 | |||
|
CCR : cancer colorectal ; IMC : indice de masse corporelle.
Lire aussi
Exercice
Article