Épilepsie : médicaments anticrises les plus utilisés |
|||||||
DCI | Spectre | Principaux effets indésirables | Interactions pharmacologiques | Risques pour les enfants exposés in utero (adapté de HAS 2023) | Posologie quotidienne minimale efficace/maximale dans l’AMM (mg/j) |
||
Risque malformatif | Risque cognitif |
||||||
Large (toutes les épilepsies) | Lamotrigine | L | Insomnie, céphalées, vertiges, diplopie, rash | Métabolisme induit par œstrogènes | Absence d’augmentation du risque | Absence d’augmentation du risque | 100/600 |
Lévétiracétam | L | Asthénie, troubles psychiatriques | 0 | Absence d’augmentation du risque | Absence d’augmentation du risque | 1 000/3 000 | |
Éthosuximide | Épilepsies-absences | Palatabilité, asthénie | 0 | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible | 500/2 000 | |
Brivaracétam | L | Asthénie, troubles psychiques | 0 | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible | 100/200 | |
Acide valproïque | L | Prise de poids, tremblements, alopécie, troubles cognitifs, cytopénies, hépatite, pancréatite | IE | × 4 à 5 | Augmentation significative du risque de trouble du neurodéveloppement | 500/3 000 | |
Pérampanel | L | Asthénie, troubles psychiatriques, prise de poids | IE si > 6 mg | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible | 6/12 | |
Topiramate | L | Vertiges, diplopie, perte de poids, lithiase urinaire, troubles cognitifs | IE si > 200 mg | × 3 | Augmentation significative du risque de trouble du neurodéveloppement | 50/300 | |
Zonisamide | L | Troubles cognitifs, anorexie, troubles psychiatriques, lithiase rénale | 0 | Profil à risque, mais données insuffisantes | Aucune donnée disponible | 200/500 | |
Étroit (épilepsies focales) | Carbamazépine | E | Rash, hyponatrémie, vertiges, diplopie, ataxie, trouble de conduction cardiaque, agranulocytose, anémie ++, ostéoporose, athérome | IE +++ | Jusqu’à × 3 | Risque de troublesdu neurodéveloppement dont la caractérisationne peut être définie à ce jour | 400/1 200 |
Lacosamide | E* | Troubles de l’équilibre, diplopie, trouble de la conduction cardiaque | 0 | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible | 200/400 | |
Oxcarbazépine | E | Hyponatrémie, vertiges, diplopie | IE | Risque malformatif non exclu | Aucune donnée disponible | 600/2 400 | |
Eslicarbazépine | E | Hyponatrémie, vertiges, diplopie | IE | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible | 800/1 200 | |
Prégabaline | E | Asthénie, prise de poids | 0 | × 1,5 | Données insuffisantes | 150/600 | |
Gabapentine | E | Asthénie, prise de poids | 0 | Données insuffisantes | Données insuffisantes | 900/3 600 | |
Cénobamate | E** | Asthénie, troubles de l’équilibre, diplopie, rash | Inducteur/inhibiteur selon cytochrome | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible | 100 - 150/400 |
AMM : autorisation de mise sur le marché ; DCI : dénomination commune internationale ; E : étroit ; HAS : Haute Autorité de santé ; IE : inducteur enzymatique ; L : large.
* Molécule ayant montré son efficacité sur les crises tonico-cloniques généralisées dans des épilepsies généralisées idopathiques de l’adulte.
** L’efficacité de cette molécule dans les épilepsies généralisées primaires reste à évaluer.
Lire aussi
Article Web
Article Web