Évaluation de la qualité de vie lors du syndrome douloureux vésical : score de symptômes et de gêne O’Leary-Sant |
|
Score des symptômes d’O’Leary-SantÉvaluation des symptômes avant traitement | Score de gêne d’O’Leary-SantÉvaluation de la gêne avant traitement |
Pendant le mois écoulé | Pendant le mois écoulé |
Combien de fois avez-vous ressenti une importante envie d’uriner sans pouvoir attendre ? 0 = jamais 1 = moins de 1 fois sur 5 2 = moins de 1 fois sur 2 3 = à peu près 1 fois sur 2 4 = plus de 1 fois sur 2 5 = presque continuellement | La fréquence de vos mictions pendant la journée a représenté pour vous : 0 = aucun problème 1 = un problème minime 2 = un petit problème 3 = un problème moyen 4 = un problème important |
Avez-vous eu 2 mictions séparées de moins de 2 heures ? 0 = jamais 1 = moins de 1 fois sur 5 2 = moins de 1 fois sur 2 3 = à peu près 1 fois sur 2 4 = plus de 1 fois sur 2 5 = presque continuellement | Vous lever la nuit pour uriner a représenté pour vous : 0 = aucun problème 1 = un problème minime 2 = un petit problème 3 = un problème moyen 4 = un problème important |
Habituellement, combien de fois vous levez-vous la nuit pour uriner ? 0 = jamais 1 = 1 fois 2 = 2 fois 3 = 3 fois 4 = 4 fois 5 = 5 fois ou plus | Ressentir le besoin d’uriner sans pouvoir attendre a représenté pour vous : 0 = aucun problème 1 = un problème minime 2 = un petit problème 3 = un problème moyen 4 = un problème important |
Avez-vous ressenti des douleurs ou des brûlures dans votre vessie ? 0 = jamais 1 = rarement 2 = quelquefois 3 = presque toujours 4 = vraiment souvent 5 = continuellement | Les brûlures, les douleurs, l’inconfort ou la pesanteur dans votre vessie ont représenté pour vous : 0 = aucun problème 1 = un problème minime 2 = un petit problème 3 = un problème moyen 4 = un problème important |
Score total = /20 | Score total = /16 |
Article Web