Insuffisance veineuse : score clinique de sévérité veineuse (VCSS) |
|||||
Signes, symptômes, traitement compressif |
Absent(e) : 0 |
Faible : 1 |
Modéré(e) : 2 |
Sévère : 3 |
Score : 0 à 3 |
Douleur ou autre gêne comme la sensation de lourdeur, de fatigue, de brûlure supposée d’origine veineuse | 0 | Douleur ou autre gêne occasionnelle, ne limitant pas l’activité quotidienne habituelle | Douleur ou autre gêne interférant dans l’activité quotidienne habituelle mais n’empêchant pas celle-ci | Douleur ou autre gêne limitant la plupart des activités quotidiennes | |
Veines variqueuses Les varices doivent être d’un diamètre supérieur ou égal à 3 mm en position debout | 0 | Peu nombreuses, non systématisées (c’est-à-dire n’intéressant pas les troncs saphènes) et localisées Inclut la corona phlebectatica | Localisées à la cuisse ou à la jambe | Étendues, intéressant la cuisse et la jambe | |
Œdème supposé d’origine veineuse | 0 | Localisé à la cheville et au pied | Au-dessus de la cheville mais en-dessous du genou | Étendu au genou et à la cuisse | |
Pigmentation cutanée supposée d’origine veineuse. N’inclut pas la pigmentation sur le trajet des varices ou d’autres causes | Aucune ou localisée | Limitée à la zone périmalléolaire | Diffuse, au tiers inférieur du mollet | Étendue, dépassant le tiers inférieur du mollet | |
Inflammation Si l’on ne retient pas une pigmentation apparue récemment, on liste l’érythème, la cellulite, l’eczéma veineux, la dermatite | 0 | Limitée à la zone périmalléolaire | Diffuse, au tiers inférieur du mollet | Étendue, dépassant le tiers inférieur du mollet | |
Induration | Aucune | Limitée à la zone périmalléolaire | Diffuse, au tiers inférieur du mollet | Étendue, dépassant le tiers inférieur du mollet | |
Nombre d’ulcères actifs | 0 | 1 | 2 | ≥ 3 | |
Durée de l’ulcère* | Non applicable | < 3 mois | > 3 mois mais < 1 an | > 1 an | |
Taille de l’ulcère** | Non applicable | Diamètre < 2 cm | Diamètre 2 à 6 cm | Diamètre > 6 cm | |
Traitement compressif | 0 Pas utilisé | Observance intermittente du port d’un dispositif de compression médicale | Observance presque quotidienne du port d’un dispositif de compression médicale | Observance quotidienne du port d’un dispositif de compression médicale | |
Total | de 0 à 30 |
Tableau. * Il convient de déterminer cette durée en choisissant l’ulcère dont la durée a été la plus longue. ** Il convient de renseigner cette donnée en choisissant l’ulcère de la plus grande superficie.
Lire aussi
Article Web