Liste des traitements non hormonaux ayant démontré une efficacité sur la fréquence et la sévérité des bouffées vasomotrices |
||
Traitements non hormonaux | Posologie |
|
Antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine | Citalopram | 10, 20 ou 30 mg/j |
Escitalopram | 10 à 20 mg/j | |
Antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline | Venlafaxine | De 37,5 à 150 mg/j |
Desvenlafaxine | Minimum 100 mg/j | |
Dérivé de l’acide gamma-aminobutyrique (GABA) | Gabapentine | Minimum 300 mg 3 fois/j |
Analogue de l’acide gamma-aminobutyrique | Prégabaline | 75 mg 2 fois/j |
Antihypertenseur d’action centrale | Clonidine | 0,1 mg/j |
Antispasmodique de type anticholinergique | Oxybutynine | 15 mg/j |
Acide aminé* | Bêta-alanine | 400 mg jusqu’à 3 fois/j |
* En France, la bêta-alanine est le seul traitement avec une autorisation de mise sur le marché dans l’indication des bouffées vasomotrices.
Lire aussi
Article Web
Article