Hémorragies digestives : score d’Oakland |
||
- | Variables | Valeurs |
Âge (années)
| 40 | 0 |
40 - 69 | 1 |
|
≥ 70 | 2 |
|
Sexe | Femme | 0 |
Homme | 1 |
|
Antécédent d’hospitalisation pour HDB | Non | 0 |
Oui | 1 |
|
Toucher rectal | Absence de sang | 0 |
Présence de sang | 1 |
|
Fréquence cardiaque (batt/min) | 70 | 0 |
70 - 89 | 1 |
|
90 - 109 | 2 |
|
≥ 110 | 3 |
|
Pression artérielle systolique (mmHg) | 90 | 5 |
90 - 119 | 4 |
|
120 - 129 | 3 |
|
130 - 159 | 2 |
|
≥ 160 | 0 |
|
Hémoglobinémie (g/dL) | 7 | 22 |
7 - 8,9 | 17 |
|
9 - 10,9 | 13 |
|
11 - 12,9 | 8 |
|
13 - 15,9 | 4 |
|
≥ 16 | 0 |
|
HDB : hémorragie digestive basse.
Les recommandations européennes et britanniques stipulent que lorsqu’un patient a un score d’Oakland ≤ 8, il peut rentrer à domicile, avec un rendez-vous de suivi en ambulatoire programmé.