Vaccinations de l’enfant voyageur* |
|||||||
Vaccins | Âge minimum | Primo-vaccination | Rappels | Indications | Contre-indications | Commentaires |
|
Encéphalite à tiques | Ticovac enfant Ticovac adulteEncepur | 1 – 15 ans ≥ 16 ans ≥ 12 ans | J0, M1 -M3, M5 -M12 après la 2e doseIdemJ0, M1 -M3, M9 -M12 après la 2e dose | Pour les trois vaccins : 3 ans après la 1re dose | Zone rurale ou boisée dans les régions d’endémie jusqu’à 1 500 m d’altitude, du printemps à l’automne | Aucune | Schéma accéléré : Ticovac enfant et Ticovac adulte : J0, J14, M5 -M12 après la 2e dose Encepur : J0, J7, J21, rappel M12 -M18 après la 3e dose. Interchangeabilité, sauf schéma accéléré |
Encéphalite japonaise | Ixiaro | > 2 mois (1/2 dose de 2 mois à 3 ans) | J0, J28 | 12 - 24 mois | En région d’endémie, zone rurale (mousson++), expatriation | Aucune | Pas de données de protection à long terme Pas de schéma accéléré avant 18 ans Pas d’interchangeabilité avec vaccins asiatiques |
Fièvre jaune | Stamaril (vaccin viral vivant) | 1 an (6 mois si épidémie en cours ou séjour rural ou en forêt) | J02e dose > 6 ans si 1re dose avant 2 ans | Aucun | Séjour en zone d’endémie | Âge 6 mois, déficit immunitaire, allergie sévère à l’oeuf | Délai à respecter par rapport au ROR Contre-indiqué chez la femme allaitant un nourrisson de moins de 6 mois (ou suspension de l’allaitement pendant deux semaines) Noter dans un CIV |
Hépatite A | Havrix 720 Avaxim 80 Havrix 1440 Avaxim 160 Twinrix | 1–15 ans 1–15 ans ≥ 16 ans ≥ 16 ans 1–15 ans ≥ 16 ans | J0 J0 J0 J0 M0 M0, M1 | Pour tous les vaccins :M6 -M12 | Toutes destinations (pays à bas niveau d’hygiène ++) hors AMM | Aucune | Chez le sujet non vacciné contre l’hépatite B, choisir le vaccin combiné A-B (Twinrix) : • 1 à 15 ans : 2 doses (AMM européenne) • ≥ 16 ans : 3 doses |
Méningocoques ACWY | Nimenrix Menveo Menquadfi | 6 semaines 2 ans 12 mois | De l'âge de 6 semaines à 6 mois : 2 doses espacées de deux mois > 6 mois : 1 dose 1 dose | M12 si à risque d’infection invasive | Ceinture de la méningitePèlerinage à La Mecque, zone où sévit une épidémie | Aucune | Interchangeabilité (si rappel après l’âge de 2 ans) Pour pèlerinage : • noter dans un CIV • durée légale : 5 ans |
Poliomyélite | Imovax Polio | 2 mois | 2 injections à deux mois d’intervalle à l’âge de 2 mois et à l’âge de 4 mois (primovaccination) | Rappel si dernière dose > un an | Séjour > 4 semaines dans pays à risque | Aucune | Noter dans un CIV |
Rage | Vaccin rabique PasteurRabipur | Âge de la marche Idem | J0, J7, J21 ou J28 Idem | Aucun pour le schéma préexposition (PrEP) | Séjour prolongé ou aventureux dans zone à haut risquePPE réduit | Aucune | Schéma PrEP de l’OMS : Faire à J0 et J7 : • 0,1 mL ID dans 2 sites • ou 1 dose IM Si morsure profonde : • PPE : rappel J0 et J3 • pas de recours aux Igs Interchangeabilité |
Typhoïde | Typhim VI Tyavax | 2 ans 15 ans | J0 J0 | Aucun VHA : M6 -M12 | Pays à bas niveau d’hygiène | Aucune | Efficacité : 50 - 65 % Durée : 3 ans |
* Disponible sur le site du Groupe de pédiatrie tropicale. AMM : autorisation de mise sur le marché ; CIV : certificat international de vaccination ; OMS : Organisation mondiale de la santé ; PPE : protocole postexposition ; PrEP : prophylaxie préexposition ; ROR : rougeole, oreillons, rubéole ; VHA : virus de l’hépatite A.