Nosologie et épidémiologie des hémorragies digestives |
||||
Type d’HD | Définition | Examen clé | Incidence | Mortalité |
HD haute (hors HTP) | Saignement en amont de l’angle de Treitz (ulcère, œsophagite, syndrome de Mallory-Weiss, etc.) | Endoscopie œsogastroduodénale | 46 à 172 pour 100 000 habitants/an ; tendance en baisse | 5 à 7 % (ulcères) |
HD haute-HTP | Varices œsogastriques liées à l’hypertension portale | Endoscopie œsogastroduodénale | 11 à 25 % des HDH | environ 15 % |
HD basse | Origine colique ou anorectale (diverticules, angiodysplasies, ischémie, cancers, causes bénignes anorectales) | Coloscopie | 15 à 20 % des HD, tendance en hausse | 5 % (mais jusqu’à 10 %chez les sujets âgés fragiles) |
HD médiane | Origine jéjunale ou iléale (angiodysplasies, maladie de Crohn, tumeurs) | Vidéocapsule endoscopique ± entéroscopie profonde | environ 5 % des HD | Non/mal connu (rare) |
HD obscure | Persistance sans cause identifiée malgré une exploration complète, y compris du grêle | Bilan individualisé, renouvelé (idéalement en période hémorragique), optimisé | Rare ( 5 %) | Non/mal connu |
HD : hémorragies digestives ; HDH : hémorragies digestives hautes ; HTP : hypertension portale.