Recommandations de dépistage en cas d’antécédent familial de cancer colorectal en France et à l’étranger |
||||
- | Type d’antécédent familial | - |
||
Recommandation, année [réf.] | CCR 1er degré | CCR ≥ 2e degré | Adénome 1er degré | Dépistage recommandé |
France |
||||
HAS 2004[4] | 1 60 ans ≥ 2 tout âge | - | 1 tout type 60 ans | Coloscopie à 45 ans ou cinq ans avant le cas index |
SFED 2016[5] | Tout nombre, tout âge | ≥ 2 parents atteints | Tout adénome, tout âge | Coloscopie à 50 ans |
HAS 2017[6] | Tout nombre, tout âge | - | > 10 mm, tout âge * | Coloscopie à 45 ans ou dix ans avant le cas index |
DO CCR 2018[7] | 1 65 ans ≥ 2 tout âge | - | > 10 mm 65 ans | Exclu le DO CCR Avis du gastroentérologue |
Étranger |
||||
Europe 2019[11] | 1 50 ans ≥ 2 tout âge | - | - | Coloscopie à 40 ans |
Royaume-Uni 2020[12] | 1 50 ans ≥ 2 tout âge | - | - | Coloscopie à 55 ans |
≥ 3 tout âge > 1 génération | - | - | Coloscopie à 40 ans | |
États-Unis – Canada 2018[15] | 1 tout âge | - | Ad avancé dûment documenté, tout âge | Coloscopie ou TIF à 40–50 ans ou dix ans avant le cas index |
≥ 2 tout âge | - | - | Coloscopie à 40 ans ou dix ans avant le cas index | |
États-Unis 2017[14] | 1 60 ans ≥ 2 tout âge | - | 1 Ad ou LF avancé 60 ans ≥ 2 tout âge | Coloscopie à 40 ans ou dix ans avant le cas index TIF si refus de la coloscopie |
1 ≥ 60 ans | - | 1 Ad ou LF avancés ≥ 60 ans | Coloscopie ou TIF à 40 ans ou dix ans avant le cas index | |
Australie 2018[13] | 1 55 ans ≥ 2 tout âge | ≥ 2 au 2e degré et 1 au 1er degré | - | TIF biennal de 40 à 49 ans Puis coloscopie à 50 ans |
≥ 3 tout âge | ≥ 3 au 2e degré dont 1 55 ans | - | TIF biennal de 35 à 44 ans Puis coloscopie à 45 ans |
Ad : adénome ; CCR : cancer colorectal ; DO CCR : dépistage organisé du cancer colorectal ; EPS HAS : examen périodique de santé préconisé par la Haute Autorité de santé ; HAS : Haute Autorité de santé ; LF : lésion festonnée ; SFED : Société française d’endoscopie digestive ; TIF : test immunochimique fécal.
* Discordance entre le rapport complet où les antécédents familiaux d’adénome ne sont pas mentionnés et la fiche mémo de synthèse qui inclut un antécédent familial d’adénome > 10 mm au 1er degré.