Manifestations cliniques des périartérites noueuses |
|
Manifestations cliniques | Fréquence |
Amaigrissement | 62 % |
Fièvre | 60 % |
Neurologiques | 72 % |
Myalgies | 50 % |
Cutanées | 53 % |
Arthralgies | 48 % |
Digestives | 34 % |
Rénales | 20 % |
Orchite | 13 % |
Ischémie / nécrose des extrémités | 12 % |
Cardiaques | 11 % |
Ophtalmiques | 9 % |
Pulmonaires | 8 % |
Fréquence selon les deux séries du Groupe français d'étude des vascularites sur une période de 1963 à 2019, portant sur 544 patients (réf. 5 et 6).
Lire aussi
Article
Exercice
Article